Giá gà hơi xuất chuồng hôm nay
Ngày 26/06/2026| Loại gà / Khu vực | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gà công nghiệp lông trắng - Miền Bắc | 31.000 | — |
| Gà công nghiệp lông trắng - Miền Nam | 26.000 | — |
| Gà tam hoàng (gà lông màu) - Miền Bắc | 47.800 | — |
| Gà tam hoàng (gà lông màu) - Miền Nam | 45.800 | — |
| Gà ta thả vườn - Miền Bắc | 92.000 | — |
| Gà ta thả vườn - Miền Nam | 92.000 | — |
Nguồn: Giá Gà (tham khảo) · Cập nhật 13:10:03 26/06/2026
Giá thịt gà bán lẻ hôm nay
Ngày 26/06/2026| Bộ phận | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gà ta nguyên con | 106.100 | — |
| Ức gà (không da, không xương) | 103.100 | — |
| Đùi gà | 91.600 | — |
| Cánh gà | 97.600 | — |
| Má đùi gà | 84.000 | — |
| Phi lê ức gà | 103.100 | — |
Nguồn: Giá Gà (tham khảo) · Cập nhật 13:10:46 26/06/2026
Giá trứng gà bán lẻ hôm nay
Ngày 26/06/2026| Loại trứng | Giá (VND/quả) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Trứng gà công nghiệp (size M) | 2.700 | — |
| Trứng gà ác (trứng gà nhỏ) | 6.100 | — |
| Trứng gà ta thả vườn | 4.667 | — |
| Trứng gà Omega-3 | 6.260 | — |
| Trứng gà CP/Ba Huân loại to (size L) | 3.350 | — |
Nguồn: Giá Gà (tham khảo) · Cập nhật 13:33:56 26/06/2026
Giá gà giống (gà con) hôm nay
Ngày 26/06/2026| Giống / Tuổi | Giá (VND/con) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gà công nghiệp lông trắng (Cobb/Ross) - 1 ngày tuổi | 17.500 | — |
| Gà tam hoàng (gà lông màu) - 1 ngày tuổi | 13.000 | — |
| Gà tam hoàng - 21 ngày tuổi | 23.500 | — |
| Gà ta lai (Mía/Chọi) - 1 ngày tuổi | 18.500 | — |
| Gà Đông Tảo thuần - 1 ngày tuổi | 125.000 | — |
| Gà Mía thuần - 1 ngày tuổi | 27.500 | — |
Nguồn: Giá Gà (tham khảo) · Cập nhật 13:34:29 26/06/2026
